Как погодные данные «Инфометеос» помогают снизить коэффициент убыточности (loss ratio) на 1,5–2%
Мы используем AI для обучения моделей прогнозирования Инфометеос. При обнаружении погодного события, которое не было спрогнозировано системой, создаётся набор данных, которые тестируются AI на наличие аналогичного события в прошлом. В случае если тестовые данные подтверждаются, AI вносит коррективы в алгоритмы прогнозирования для более точного последующего прогноза выявленного явления.
До 30–50% всех страховых случаев в автостраховании и страховании имущества напрямую связаны с погодными явлениями. В агростраховании эта доля составляет 100%.
Расчёт погодных коэффициентов для каждого страхователя по каждому объекту на основании исторических и прогнозных данных.
Привязанные к координатам объекта уведомления за 6–72 часа до события.
Быстрая и точная оценка масштаба бедствия после НПЯ за счёт инструментального подтверждения события с получением справки Росгидромет и сопоставления с прогнозными данными и фактическим архивом погоды и НПЯ.
Новые продукты на базе погодных триггеров. Автоматические выплаты при фиксации погодного параметра датчиком (метеостанцией).
Потенциал — 1,5–2,0% снижения коэффициента убыточности (loss ratio) за счёт автоматизации учёта погодных рисков в страховании.
| Тип риска | Основной параметр / дополнительные параметры | Пороговое значение | Наличие в GMETEOS |
|---|---|---|---|
| Засуха почвенная | Гидротермический коэффициент (коэффициент Сельянинова) / кол-во осадков, запасы продуктивной влаги в почве (мм), испаряемость, NDVI | ГТК < 0,6 за месяц Запас продуктивной влаги в пахотном слое ≤ 10 мм | ✔ |
| Засуха атмосферная | Эффективные осадки / Температура воздуха | APCP < 5 мм/сут в течение 30 суток T ≥ 25 °C | ✔ |
| Град | Диаметр градин / Наличие и высота кучево-дождевых облаков (Cb), радиолокационная отражаемость (dBZ) | D > 10 мм | ✔ |
| Переувлажнение почвы | Сумма осадков за декаду / Уровень грунтовых вод, продуктивная влага | % от климатической нормы (> 200%) W ≥ 40…60 мм | ✔ |
| Заморозки весна/осень | Минимальная температура на поверхности почвы / Продолжительность периода с T < 0 °C, скорость ветра, относительная влажность | T min < −2 °C | ✔ |
| Вымерзание озимых | Температура в зоне кущения / Высота снежного покрова | T < −18 °C | ✔ |
| Выпревание озимых | Минимальная температура на поверхности почвы / Продолжительность периода с T < 0 °C, скорость ветра, относительная влажность | V ≥ 7 м/с RH ≤ 30 % T ≥ 25 °C | ✔ |
| Суховей | Скорость ветра / Относительная влажность / Температура воздуха | % от климатической нормы (> 200%) W ≥ 40…60 мм | ✔ |
| Сильный ветер | Скорость ветра (порывы) | V ≥ 15 м/с | ✔ |
| Очень сильная жара | Температура воздуха | T > 35 °C | ✔ |
| Тип риска | Основной параметр / дополнительные параметры | Пороговое значение | Наличие в GMETEOS |
|---|---|---|---|
| Повреждение кровли / конструкции | Максимальный порыв ветра (шквал) / Средняя скорость, направление ветра (для ориентации здания), атмосферное давление (градиент) | V > 25 м/с (90 км/ч) | ✔ |
| Затопление (ливневые дожди) | Интенсивность осадков / Сумма осадков за предыдущие 5 дней (влажность почвы) | Q > 30 мм за 1 час | ✔ |
| Протечки / прорывы водостоков | Интенсивность снеготаяния / Толщина снежного покрова перед таянием, водный эквивалент снега | Совпадение T > +5 °C + сильный дождь | В разработке |
| Град (фасады/окна) | Размер града / Направление ветра (наветренная сторона), наличие грозовых очагов | D > 20 мм | В разработке |
| Снеговая нагрузка (обрушение) | Вес снежного покрова / Плотность снега (соотношение высоты и водозапаса) | Давление > 2,5 кПа (норматив для региона) | В разработке |
| Гроза (пожар от молнии) | Молниевая активность | Любая интенсивность | ✔ |
Погодные параметры в автостраховании (КАСКО)| Тип риска | Основной параметр / дополнительные параметры | Пороговое значение | Наличие в GMETEOS |
|---|---|---|---|
| Повреждение градом | Максимальный размер града в квадрате маршрута | Наличие града в принципе (> 5 мм) | В разработке |
| Падение предметов (деревья/щиты) | Скорость ветра (порыв) | > 20 м/с | ✔ |
| Подтопление (гибель авто) | Уровень воды на участке дороги / Интенсивность осадков, рельеф местности, срабатывание датчиков уровня воды в ливневках | Затопление > уровня воздухозаборника | В разработке |
| ДТП (сложная обстановка) | Температура и точка росы / Тип осадков (переохлаждённый дождь), состояние дорожного покрытия (гололёд), коэффициент сцепления | T воздуха = T точки росы (Δ < 0,3 °C) | ✔ |
| Тип риска | Основной параметр / дополнительные параметры | Пороговое значение | Наличие в GMETEOS |
|---|---|---|---|
| Шторм в море | Высота значительных волн (Hs) / Период волн, направление волнения, ветер на высоте 10 м, длина разгона ветра | Hs > 5 метров | ✔ |
| Обледенение судна | Температура воды и воздуха / Брызговое обледенение (формула Mertins), скорость ветра (> 10 м/с) | T возд < −2 °C, T воды < +4 °C | ✔ |
| Тяжёлые ледовые условия | Скорость дрейфа, сжатие льдов, толщина льда | V > 0 м/с H > тех. хар. судна | В разработке |
| Портовая задержка (демередж) | Скорость ветра в порту | V > 14 м/с (закрытие кранов) | ✔ |
| Гроза (пожар от молнии) | Молниевая активность | Любая интенсивность | В разработке |
Частота заморозков, даты первого и последнего заморозка. Ключевой риск для плодовых, ягодных и ранних культур.
GET /api/v1/climate/frost?lat=55.12&lon=37.45Детализация климатической нормы осадков за произвольный диапазон лет. Позволяет сравнить текущий сезон с многолетней нормой.
GET /api/v1/climate/precipitation-sum-norma-details?lat=55.12&lon=37.45&minYear=1991&maxYear=2020Нормированные показатели по месяцам и декадам — базовый профиль для расчёта аномалий и отклонений при наступлении страхового случая.
GET /api/v1/climate/temperature-norma?lat={lat}&lon={lon}Сильный ветер, ливни, заморозки, жара — прогноз по точке. Основание для корректировки коэффициента риска.
GET /api/v1/events/point?Lat=55.12&Lon=37.45&From=2024-04-01&To=2024-04-30Детальный прогноз по всем параметрам: температура, осадки, ветер, влажность, облачность.
GET /api/v1/long-forecast/parameters/by-day?lat={lat}&lon={lon}
GET /api/v1/long-forecast/parameters/by-day-combined?lat={lat}&lon={lon}Сезонный прогноз температуры и осадков — планирование рисков на весь вегетационный период.
GET /api/v1/forecast/short-combined?Lat={lat}&Lon={lon}Точечные измерения в агрозоне: температура воздуха и почвы, осадки, влажность, ветер. Ближайшая к объекту активная станция.
GET /api/v1/agro-meteostation/list?activeOnly=true
GET /api/v1/agro-meteostation/{id}/data?from=2024-04-01&to=2024-09-30Данные о пожарах со спутников NASA FIRMS. Актуально для объектов в пожароопасных регионах: леса, степи, торфяники.
GET /api/v1/climate/fires?lat=55.12&lon=37.45REST API · JSON · готово к интеграции. Данные доступны по любым координатам (lat/lon) на всей территории покрытия.
Заполните форму — и мы свяжемся с вами