11.12.2024 19:00 | Утром и до конца суток 12 декабря, в течение суток 13 декабря над Черным морем в районе Анапа-Магри Краснодарского края имеется опасность формирования […]
11.12.2024 19:00 | Утром и до конца суток 12 декабря, в течение суток 13 декабря над Черным морем в районе Анапа-Магри Краснодарского края имеется опасность формирования […]
11.12.2024 19:00 | Утром и до конца суток 12 декабря, в течение суток 13 декабря над Черным морем в районе Анапа-Магри Краснодарского края имеется опасность формирования […]
11.12.2024 19:00 | Утром и до конца суток 12 декабря, в течение суток 13 декабря над Черным морем в районе Анапа-Магри Краснодарского края имеется опасность формирования […]
11.12.2024 10:00 | 11-12 декабря 2024 года в период 22-02 часа ВСВ на северо-западе Мурманской области северный, северо-западный ветер в порывах 20-24 м/с, метель, сохранится до […]
11.12.2024 08:00 | 12-13 декабря в горах Карачаево-Черкесии лавиноопасно. 11.12.2024 08:00 | 11-13 декабря в горах Сочи выше 1500 м лавиноопасно. 10.12.2024 13:00 | Утром и […]
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила климатическую норму на 1,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды “Фобос” Михаил […]
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в предстоящие выходные за 24 часа понизится более чем на 15 единиц, это продолжится и в […]
11.12.2024 08:00 | 12-13 декабря в горах Карачаево-Черкесии лавиноопасно. 10.12.2024 13:00 | Утром и до конца суток 11 декабря, ночью, утром и днем 12 декабря в […]