Цена по запросу.
Модель: Инфометеос-МК1
Срок поставки: 5-7 дней
Сертификаты: CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ISO9001
| Диапазон измерений температуры воздуха | от -40 до +80 °С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха | ±0,5 °C |
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха | от 0 до 100 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха | ±3 % |
| Диапазон измерений атмосферного давления | от 150 до 1100 гПа |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления | ±1 гПа |
| Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 0 до 60 |
| Пределы допускаемой погрешности измерений скорости воздушного потока: – абсолютной в диапазоне от 0 до 5 м/с – относительной в диапазоне св. 5 м/с, % | ±0,2 м/с 3 м/с |
| Диапазон измерений направления воздушного потока | от 0 до 360 ° |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений направления воздушного потока | ±3° |
| Выход | RS232/ RS485 |
| Протокол | Modbus-RTU |
| Питание, постоянный ток | 12 В … 24 В |
| Потребляемая мощность | 10 Вт |
| Размеры/ вес (без упаковки) | Ф145*325 мм/ 5 кг |











